*類別(產(chǎn)品/項目/參數(shù)) | *產(chǎn)品/項目/參數(shù) | *依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法) | 限制范圍 | 說明 | |||
序號 | 名稱 | 名稱 | 編號(含年號) | ||||
土壤和沉積物 | 3.1 | 干物質(zhì)和水分 | 土壤 干物質(zhì)和水分的測定 重量法 | HJ613-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.2 | 水分 | 土壤檢測 第3部分:土壤機械組成的測定 附錄A ? 土壤自然含水量的測定 | NY/T1121.3-2006 | |||
土壤和沉積物 | 3.3 | 粒度 | 土壤 粒度的測定 吸液管法和比重計法 | HJ1068-2019 | |||
土壤和沉積物 | 3.4 | 氧化還原電位 | 土壤 氧化還原電位的測定 電位法 | HJ746-2015 | |||
土壤和沉積物 | 3.5 | 滲透率 | 森林土壤滲濾率的測定 | LY/T1218-1999 | |||
土壤和沉積物 | 3.6 | 容重 | 土壤檢測 第4部分:土壤容重的測定 | NY/T1121.4-2006 | |||
土壤和沉積物 | 3.7 | 土粒密度 | 土壤檢測 第23部分:土粒密度的測定 | NY/T1121.23-2010 | |||
土壤和沉積物 | 3.8 | 氯離子 | 土壤氯離子含量的測定 | NY/T1378-2007 | |||
土壤和沉積物 | 3.9 | pH | 土壤pH值的測定 電位法 | HJ962-2018 | |||
土壤和沉積物 | 3.9 | pH | 土壤pH的測定 | NY/T1377-2007 | |||
土壤和沉積物 | 3.10 | 氟化物(總氟化物) | 土壤質(zhì)量 氟化物的測定 離子選擇電極法 | GB/T22104-2008 | |||
土壤和沉積物 | 3.10 | 氟化物(總氟化物) | 土壤 水溶性氟化物和總氟化物的測定 離子選擇電極法 | HJ873-2017 | |||
土壤和沉積物 | 3.11 | 氰化物和總氰化物 | 土壤 氰化物和總氰化物的測定 分光光度法 | HJ745-2015 | |||
土壤和沉積物 | 3.12 | 陽離子交換量 | 土壤 陽離子交換量的測定 三氯化六氨合鈷浸提-分光光度法 | HJ889-2017 | |||
土壤和沉積物 | 3.13 | 石油類 | 土壤 石油類的測定 紅外分光光度法 | HJ1051-2019 | |||
土壤和沉積物 | 3.14 | 總磷 | 土壤 總磷的測定 堿熔-鉬銻抗分光光度法 | HJ632-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.15 | 有效硼 | 土壤檢測 第8部分:土壤有效硼的測定 | NY/T1121.8-2006 | |||
土壤和沉積物 | 3.16 | 硫化物 | 土壤和沉積物 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法 | HJ833-2017 | |||
土壤和沉積物 | 3.17 | 鈹 | 土壤和沉積物 鈹?shù)臏y定 石墨爐原子吸收分光光度法 | HJ737-2015 | |||
土壤和沉積物 | 3.18 | 汞(總汞) | 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法 | HJ680-2013 | |||
土壤和沉積物 | 3.18 | 汞(總汞) | 土壤質(zhì)量 總汞、總砷、總鉛的測定? 原子熒光法 第1部分:土壤中總汞的測定 | GB/T22105.1-2008 | |||
土壤和沉積物 | 3.19 | 砷(總砷) | 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法 | HJ680-2013 | |||
土壤和沉積物 | 3.19 | 砷(總砷) | 土壤質(zhì)量 總汞、總砷、總鉛的測定? 原子熒光法 第2部分:土壤中總砷的測定 | GB/T22105.2-2008 | |||
土壤和沉積物 | 3.19 | 砷(總砷) | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.20 | 硒 | 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法 | HJ680-2013 | |||
土壤和沉積物 | 3.21 | 銅 | 土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | |||
土壤和沉積物 | 3.21 | 銅 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.22 | 鋅 | 土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | |||
土壤和沉積物 | 3.22 | 鋅 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.23 | 鉛 | 土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | |||
土壤和沉積物 | 3.23 | 鉛 | 土壤質(zhì)量? 鉛、鎘的測定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17140-1997 | |||
土壤和沉積物 | 3.23 | 鉛 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.24 | 鎳 | 土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | |||
土壤和沉積物 | 3.24 | 鎳 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.25 | 鎘 | 土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17140-1997 | |||
土壤和沉積物 | 3.25 | 鎘 | 土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | |||
土壤和沉積物 | 3.25 | 鎘 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.26 | 鉻 | 土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | |||
土壤和沉積物 | 3.26 | 鉻 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.27 | 鉈 | 土壤和沉積物?鉈的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 | HJ1080-2019 | |||
土壤和沉積物 | 3.28 | 六價鉻 | 土壤和沉積物 六價鉻的測定 堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ1082-2019 | |||
土壤和沉積物 | 3.29 | 鈷 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.30 | 錳 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.31 | 鋅 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.32 | 釩 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.33 | 鉬 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.34 | 銻 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 ? 王水提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ803-2016 | |||
土壤和沉積物 | 3.35 | 四氯化碳 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.36 | 氯仿 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.37 | 氯甲烷 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.38 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.39 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.40 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.41 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.42 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.43 | 二氯甲烷 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.44 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.45 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.46 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.47 | 四氯乙烯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.48 | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.49 | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.50 | 三氯乙烯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.51 | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.52 | 氯乙烯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.53 | 苯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.54 | 氯苯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.55 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.56 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.57 | 乙苯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.58 | 苯乙烯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.59 | 甲苯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.60 | 間二甲苯+對二甲苯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.61 | 鄰二甲苯 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.62 | 溴仿 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.63 | 一溴二氯甲烷 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.64 | 1,2-二溴乙烷 | 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ605-2011 | |||
土壤和沉積物 | 3.65 | 石油烴(C10-C40) | 土壤和沉積物 石油烴(C10-C40)的測定 氣相色譜法 | HJ1021-2019 | |||
土壤和沉積物 | 3.66 | 六六六 | 土壤中六六六和滴滴涕的測定 氣相色譜法 | GB/T14550-2003 | |||
土壤和沉積物 | 3.67 | 滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕的測定 氣相色譜法 | GB/T14550-2003 | |||
土壤和沉積物 | 3.68 | 半揮發(fā)性有機物 | 土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ834-2017 | 只做硝基苯、苯胺、2-氯苯酚 | ||
土壤和沉積物 | 3.69 | 多環(huán)芳烴 | 土壤和沉積物 多環(huán)芳烴的測定 高效液相色譜法 | HJ784-2016 | 只做萘、?、苯并[a]蒽、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘 | ||
固體廢物 | 4.1 | 有機質(zhì) | 固體廢物 有機質(zhì)的測定 灼燒減量法 | HJ761-2015 | |||
固體廢物 | 4.2 | 熱灼減率 | 固體廢物 熱灼減率的測定 重量法 | HJ1024-2019 | |||
固體廢物 | 4.3 | 無機氟化物 | 固體廢物 氟化物的測定 離子選擇性電極法 | GB/T15555.11-1995 | |||
固體廢物 | 4.4 | 有機物含量 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 1城市污泥 有機物含量 重量法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.5 | 含水率 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 2城市污泥 含水率的測定 重量法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.6 | 混合液污泥濃度 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 3城市污泥 混合液污泥濃度的測定 ? 重量法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.7 | pH | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 4城市污泥 pH值的測定 電極法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.8 | 脂肪酸 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 5城市污泥 脂肪酸的測定 ? 蒸餾后滴定法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.9 | 總堿度 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 7城市污泥 總堿度的測定 ? 指示劑滴定法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.10 | 氰化物 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 10城市污泥 氰化物的測定 ? 蒸餾后異煙酸-吡唑啉銅分光光度法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.11 | 礦物油 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 12城市污泥 礦物油的測定 ? 紫外分光光度法法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.12 | 酚 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 8城市污泥 酚的測定 ? 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.13 | 總氮 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 49城市污泥 總氮的測定 ? 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.14 | 鉀 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 53城市污泥 總鉀的測定 ? 微波高壓消解后原子吸收分光光度 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.15 | 總磷 | 固體廢物 總磷的測定 偏鉬酸銨分光光度法 | HJ712-2014 | |||
固體廢物 | 4.15 | 總磷 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 50城市污泥 總磷的測定 ? 氫氧化鈉熔融后鉬銻抗分光光度法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.16 | 六價鉻 | 固體廢物 六價鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T15555.4-1995 | |||
固體廢物 | 4.16 | 六價鉻 | 固體廢物 六價鉻的測定 堿消解/火焰原子吸收分光光度法 | HJ687-2014 | |||
固體廢物 | 4.17 | 汞 | 固體廢物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法 | HJ702-2014 | |||
固體廢物 | 4.18 | 砷 | 固體廢物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法 | HJ702-2014 | |||
固體廢物 | 4.18 | 砷 | 固體廢物 砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB/T15555.3-1995 | |||
固體廢物 | 4.18 | 砷 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.18 | 砷 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.19 | 硒 | 固體廢物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法 | HJ702-2014 | |||
固體廢物 | 4.19 | 硒 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.19 | 硒 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.20 | 鉍 | 固體廢物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法 | HJ702-2014 | |||
固體廢物 | 4.21 | 銻 | 固體廢物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法 | HJ702-2014 | |||
固體廢物 | 4.21 | 銻 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.21 | 銻 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.22 | 鉛 | 固體廢物 鉛、鋅和鎘的測定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ786-2016 | |||
固體廢物 | 4.22 | 鉛 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.23 | 鎘 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.23 | 鎘 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.24 | 鈷 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.24 | 鈷 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.25 | 銅 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.25 | 銅 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.26 | 鉻 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.26 | 鉻 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.27 | 錳 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.27 | 錳 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.28 | 鎳 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.28 | 鎳 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.29 | 鋅 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.29 | 鋅 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.30 | 釩 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.30 | 釩 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.31 | 鉬 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.31 | 鉬 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.32 | 銀 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.32 | 銀 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.33 | 鋇 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.33 | 鋇 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.34 | 鉈 | 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ766-2015 | |||
固體廢物 | 4.34 | 鉈 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.35 | 鈹 | 危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄B 固體廢物 元素的測定 ? 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB5085.3-2007 | |||
固體廢物 | 4.36 | 細菌總數(shù) | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 13城市污泥 細菌總數(shù)的測定 ? 平皿計數(shù)法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.37 | 大腸菌群 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 14城市污泥 大腸菌群的測定 ? 多管發(fā)酵法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.38 | 蛔蟲卵 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 16城市污泥 蛔蟲卵的測定 集卵法 | CJ/T221-2005 | |||
固體廢物 | 4.39 | 蛔蟲卵(死亡率) | 糞便無害化衛(wèi)生要求 附錄E 蛔蟲卵檢查法 E.1堆肥蛔蟲卵的檢查 | GB7959-2012 | |||
固體廢物 | 4.39 | 蛔蟲卵(死亡率) | 糞便無害化衛(wèi)生要求 附錄E 蛔蟲卵檢查法 E.2糞稀蛔蟲卵的檢查 | GB7959-2012 |
檢測能力
聯(lián)系我們
四川新綠洲環(huán)境檢測有限公司
- 聯(lián)系人:王小姐
- 電 話:0826-5011777
- 郵 箱:tangyi6@163.com
土壤和固廢
查看:1752
時間:2022-05-05