?
*類別(產(chǎn)品/項目/參數(shù)) | *產(chǎn)品/項目/參數(shù) | *依據(jù)的標準(方法) | 限制范圍 | ||
序號 | 名稱 | 名稱 | 編號(含年號) | ||
空氣和廢氣 | 2.1 | 一氧化碳 | 空氣質量 一氧化碳的測定 非分散紅外法 | GB9801-1988 | |
空氣和廢氣 | 2.1 | 一氧化碳 | 固定污染源廢氣 一氧化碳的測定 定電位電解法 | HJ973-2018 | |
空氣和廢氣 | 2.2 | 排氣參數(shù)(含濕量、含氧量、溫度、流速、風量、壓力) | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 排氣參數(shù)的測定 | GB/T16157-1996 | |
空氣和廢氣 | 2.3 | 臭氣濃度 | 空氣質量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法 | GB/T14675-1993 | |
空氣和廢氣 | 2.4 | 空氣溫度 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法第1部分:物理因素 3.1玻璃液體溫度計法 | GB/T18204.1-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.4 | 空氣溫度 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法第1部分:物理因素 3.2數(shù)顯式溫度計法 | GB/T18204.1-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.4 | 空氣溫度 | 地面氣象觀測規(guī)范 空氣溫度和濕度 | GB/T35226-2017 | |
空氣和廢氣 | 2.5 | 空氣濕度 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法第1部分:物理因素4.1干濕球法 | GB/T18204.1-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.5 | 空氣濕度 | 濕度測量方法 6電阻電容法 | GB/T11605-2005 | 只測煙氣濕度 |
空氣和廢氣 | 2.6 | 氣壓 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法第1部分:物理因素 10空盒氣壓表法 | GB/T18204.1-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.7 | 氮氧化物 | 環(huán)境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 ? 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | |
空氣和廢氣 | 2.7 | 氮氧化物 | 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法 | HJ693-2014 | |
空氣和廢氣 | 2.7 | 氮氧化物 | 固定污染源排氣中氮氧化物的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T43-1999 | |
空氣和廢氣 | 2.7 | 氮氧化物 | 固定污染源排氣 氮氧化物的測定 酸堿滴定法 | HJ675-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.7 | 氮氧化物 | 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 便攜式紫外吸收法 | HJ1132-2020 | |
空氣和廢氣 | 2.8 | 二氧化硫 | 固定污染源廢氣 二氧化硫的測定 定電位電解法 | HJ57-2017 | |
空氣和廢氣 | 2.8 | 二氧化硫 | 環(huán)境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | |
空氣和廢氣 | 2.8 | 二氧化硫 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測定 碘量法 | HJ/T56-2000 | |
空氣和廢氣 | 2.8 | 二氧化硫 | 固定污染源廢氣 二氧化硫的測定 便攜式紫外吸收法 | HJ1131-2020 | |
空氣和廢氣 | 2.9 | 顆粒物 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 | GB/T16157-1996 | |
空氣和廢氣 | 2.10 | 煙塵 | 鍋爐煙塵測試方法 | GB5468-1991 | |
空氣和廢氣 | 2.11 | 低濃度顆粒物 | 固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法 | HJ836-2017 | |
空氣和廢氣 | 2.12 | 總懸浮顆粒物 | 環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法 | GB/T 15432-1995 | |
空氣和廢氣 | 2.13 | PM10 | 環(huán)境空氣 PM10和PM2.5的測定? 重量法 | HJ618-2011 | |
空氣和廢氣 | 2.14 | PM2.5 | 環(huán)境空氣 PM10和PM2.5的測定? 重量法 | HJ618-2011 | |
空氣和廢氣 | 2.15 | 氨 | 環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 | HJ533-2009 | |
空氣和廢氣 | 2.15 | 氨 | 空氣和廢氣氨的測定 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法 | HJ534-2009 | |
空氣和廢氣 | 2.16 | 硫化氫 | 亞甲基藍分光光度法 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》第四版增補版(2003年)第三篇空氣質量監(jiān)測 | |
空氣和廢氣 | 2.16 | 硫化氫 | 亞甲基藍分光光度法 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》第四版增補版(2003年)第五篇污染源監(jiān)測 | |
空氣和廢氣 | 2.17 | 甲醛 | 空氣質量 甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T15516-1995 | |
空氣和廢氣 | 2.17 | 甲醛 | 酚試劑分光光度法 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》第四版增補版(2003年)第六篇 ? 有機污染物分析 | |
空氣和廢氣 | 2.18 | 鉻酸霧 | 固定污染源排氣中鉻酸霧的測定? 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T29-1999 | |
空氣和廢氣 | 2.19 | 油煙 | 固定污染源廢氣 油煙和油霧的測定 紅外分光光度法 | HJ1077-2019 | |
空氣和廢氣 | 2.20 | 油霧 | 固定污染源廢氣 油煙和油霧的測定 紅外分光光度法 | HJ1077-2019 | |
空氣和廢氣 | 2.21 | 二硫化碳 | 空氣質量 二硫化碳的測定 二乙胺分光光度法 | GB/T14680-1993 | |
空氣和廢氣 | 2.22 | 煙氣黑度 | 測煙望遠鏡法 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》第四版增補版(2003年)第五篇 ? 污染源監(jiān)測 | |
空氣和廢氣 | 2.22 | 煙氣黑度 | 固定污染源排放 煙氣黑度的測定? 林格曼煙氣黑度圖法 | HJ/T398-2007 | |
空氣和廢氣 | 2.23 | 臭氧 | 環(huán)境空氣 臭氧的測定 靛藍二磺酸鈉分光光度法 | HJ504-2009 | |
空氣和廢氣 | 2.24 | 硝基苯類(一硝基和二硝基化合物) | 空氣質量 硝基苯類(一硝基和二硝基化合物)的測定 ? 鋅還原-鹽酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T15501-1995 | |
空氣和廢氣 | 2.25 | 砷 | 固定污染源廢氣 砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | HJ540-2016 | |
空氣和廢氣 | 2.25 | 砷 | 環(huán)境空氣和廢氣 顆粒物中砷、硒、鉍、銻的測定 原子熒光法 | HJ1133-2020 | |
空氣和廢氣 | 2.25 | 砷 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.26 | 氰化氫 | 固定污染源排氣中氰化氫的測定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ/T28-1999 | |
空氣和廢氣 | 2.27 | 氯氣 | 固定污染源排氣中氯氣的測定 甲基橙分光光度法 | HJ/T30-1999 | |
空氣和廢氣 | 2.28 | 酚類化合物 | 固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T32-1999 | |
空氣和廢氣 | 2.29 | 五氧化二磷 | 環(huán)境空氣 五氧化二磷的測定 鉬藍分光光度法 | HJ546-2015 | |
空氣和廢氣 | 2.30 | 光氣 | 固定污染源排氣中光氣的測定 苯胺紫外分光光度法 | HJ/T31-1999 | |
空氣和廢氣 | 2.31 | 苯胺類 | 空氣質量 苯胺類的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T15502-1995 | |
空氣和廢氣 | 2.32 | 硫酸霧 | 鉻酸鋇分光光度法 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》第四版增補版(2003年)第五篇 ? 污染源監(jiān)測 | |
空氣和廢氣 | 2.32 | 硫酸霧 | 固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法 | HJ544-2016 | |
空氣和廢氣 | 2.33 | 氯化氫 | 環(huán)境空氣和廢氣 氯化氫的測定 離子色譜法 | HJ549-2016 | |
空氣和廢氣 | 2.33 | 氯化氫 | 固定污染源廢氣 氯化氫的測定 硝酸銀容量法 | HJ548-2016 | |
空氣和廢氣 | 2.34 | 溴化氫 | 固定污染源廢氣 溴化氫的測定 離子色譜法 | HJ1040-2019 | |
空氣和廢氣 | 2.35 | 瀝青煙 | 固定污染源排氣中瀝青煙的測定 重量法 | HJ/T45-1999 | |
空氣和廢氣 | 2.36 | F- | 環(huán)境空氣顆粒物中水溶性陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定離子色譜法 | HJ799-2016 | |
空氣和廢氣 | 2.37 | 氟化物 | 環(huán)境空氣 氟化物的測定 濾膜采樣/氟離子選擇電極法 | HJ955-2018 | |
空氣和廢氣 | 2.37 | 氟化物 | 大氣固定污染源 氟化物的測定 離子選擇電極法 | HJ/T67-2001 | |
空氣和廢氣 | 2.38 | 氟化氫 | 固定污染源廢氣 氟化氫的測定 離子色譜法 | HJ688-2019 | |
空氣和廢氣 | 2.39 | 汞 | 環(huán)境空氣 汞的測定 巰基棉富集-冷原子熒光分光光度法(暫行) | HJ542-2009 | |
空氣和廢氣 | 2.39 | 汞 | 固定污染源廢氣 汞的測定 冷原子吸收分光光度法(暫行) | HJ543-2009 | |
空氣和廢氣 | 2.40 | 硒 | 環(huán)境空氣和廢氣 顆粒物中砷、硒、鉍、銻的測定 原子熒光法 | HJ1133-2020 | |
空氣和廢氣 | 2.40 | 硒 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.41 | 銻 | 環(huán)境空氣和廢氣 顆粒物中砷、硒、鉍、銻的測定 原子熒光法 | HJ1133-2020 | |
空氣和廢氣 | 2.41 | 銻 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.42 | 鉍 | 環(huán)境空氣和廢氣 顆粒物中砷、硒、鉍、銻的測定 原子熒光法 | HJ1133-2020 | |
空氣和廢氣 | 2.42 | 鉍 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.43 | 鎳 | 大氣固定污染源 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T63.1-2001 | |
空氣和廢氣 | 2.43 | 鎳 | 大氣固定污染源 鎳的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 | HJ/T63.2-2001 | |
空氣和廢氣 | 2.43 | 鎳 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.44 | 鎘 | 大氣固定污染源 鎘的測定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T64.1-2001 | |
空氣和廢氣 | 2.44 | 鎘 | 大氣固定污染源 鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 | HJ/T64.2-2001 | |
空氣和廢氣 | 2.44 | 鎘 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.45 | 鈹 | 固定污染源廢氣 鈹?shù)臏y定 石墨爐原子吸收分光光度法 | HJ684-2014 | |
空氣和廢氣 | 2.45 | 鈹 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.46 | 鉛 | 固定污染源廢氣 鉛的測定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ685-2014 | |
空氣和廢氣 | 2.46 | 鉛 | 環(huán)境空氣 鉛的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 | HJ539-2015 | |
空氣和廢氣 | 2.46 | 鉛 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.47 | 錫 | 大氣固定污染源 錫的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 | HJ/T65-2001 | |
空氣和廢氣 | 2.47 | 錫 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.48 | 鋁 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.49 | 鋇 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.50 | 鉻 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.51 | 鈷 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.52 | 銅 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.53 | 錳 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.54 | 鉬 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.55 | 銀 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.56 | 鉈 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.57 | 釩 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.58 | 鋅 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | HJ657-2013 | |
空氣和廢氣 | 2.59 | 丙烯腈 | 固定污染源排氣中丙烯腈的測定 氣相色譜法 | HJ/T37-1999 | |
空氣和廢氣 | 2.60 | 甲醇 | 固定污染源排氣中甲醇的測定 氣相色譜法 | HJ/T33-1999 | |
空氣和廢氣 | 2.61 | 總烴 | 固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 | HJ38-2017 | |
空氣和廢氣 | 2.61 | 總烴 | 環(huán)境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 直接進樣-氣相色譜法 | HJ604-2017 | |
空氣和廢氣 | 2.62 | 甲烷 | 固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 | HJ38-2017 | |
空氣和廢氣 | 2.62 | 甲烷 | 環(huán)境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 直接進樣-氣相色譜法 | HJ604-2017 | |
空氣和廢氣 | 2.63 | 非甲烷總烴 | 固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 | HJ38-2017 | |
空氣和廢氣 | 2.63 | 非甲烷總烴 | 環(huán)境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 直接進樣-氣相色譜法 | HJ604-2017 | |
空氣和廢氣 | 2.64 | 苯系物 | 環(huán)境空氣 苯系物的測定 固體吸附/熱脫附-氣相色譜法 | HJ583-2010 | |
空氣和廢氣 | 2.64 | 苯系物 | 環(huán)境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 | HJ584-2010 | |
空氣和廢氣 | 2.65 | 揮發(fā)性鹵代烴 | 固定污染源廢氣 揮發(fā)性鹵代烴的測定 氣袋采樣-氣相色譜法 | HJ1006-2018 | |
空氣和廢氣 | 2.66 | 揮發(fā)性有機物 | 環(huán)境空氣 揮發(fā)性有機物的測定 ? 吸附管采樣-熱脫附/氣相色譜-質譜法 | HJ644-2013 | 不做苯、甲苯、間,對-二甲苯、鄰-二甲苯、乙苯、苯乙烯 |
空氣和廢氣 | 2.66 | 揮發(fā)性有機物 | 固定污染源廢氣 揮發(fā)性有機物的測定 ? 固相吸附-熱脫附/氣相色譜-質譜法 | HJ734-2014 | |
空氣和廢氣 | 2.67 | 酞酸酯類 | 固定污染源廢氣 酞酸酯類的測定 氣相色譜法 | HJ869-2017 | |
空氣和廢氣 | 2.68 | 氯苯類化合物 | 固定污染源廢氣 氯苯類化合物的測定 氣相色譜法 | HJ1079-2019 | |
空氣和廢氣 | 2.69 | 乙醛 | 固定污染源排氣中乙醛的測定 氣相色譜法 | HJ/T35-1999 | |
空氣和廢氣 | 2.70 | 丙烯醛 | 固定污染源排氣中丙烯醛的測定 氣相色譜法 | HJ/T36-1999 | |
空氣和廢氣 | 2.71 | 苯胺 | 大氣固定污染源 苯胺類的測定 氣相色譜法 | HJ/T68-2001 | |
空氣和廢氣 | 2.72 | 酚類化合物 | 環(huán)境空氣 酚類化合物的測定 高效液相色譜法 | HJ638-2012 | |
空氣和廢氣 | 2.73 | 多環(huán)芳烴 | 環(huán)境空氣和廢氣 氣相和顆粒物中多環(huán)芳烴的測定 高效液相色譜法 | HJ647-2013 | 只做萘、?、苯并[a]蒽、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘 |
空氣和廢氣 | 2.74 | 苯并[a]芘 | 環(huán)境空氣 苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法 | HJ956-2018 | |
空氣和廢氣 | 2.74 | 苯并[a]芘 | 固定污染源排氣中苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法 | HJ/T40-1999 | |
空氣和廢氣 | 2.75 | 硝基苯類化合物 | 環(huán)境空氣 硝基苯類化合物的測定 氣相色譜-質譜法 | HJ739-2015 | |
空氣和廢氣 | 2.76 | 醛、酮類化合物 | 環(huán)境空氣 醛、酮類化合物的測定 高效液相色譜法 | HJ683-2014 | 不做己醛 |
空氣和廢氣 | 2.76 | 醛、酮類化合物 | 固定污染源廢氣 醛、酮類化合物的測定 溶液吸收-高效液相色譜法 | HJ1153-2020 | |
空氣和廢氣 | 2.76 | 醛、酮類化合物 | 環(huán)境空氣 醛、酮類化合物的測定 溶液吸收-高效液相色譜法 | HJ1154-2020 |
?
?
?