*類別(產(chǎn)品/項(xiàng)目/參數(shù)) | *產(chǎn)品/項(xiàng)目/參數(shù) | *依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法) | 限制范圍 | 說明 | |||
序號 | 名稱 | 名稱 | 編號(含年號) | ||||
噪聲和振動 | 5.1 | 環(huán)境噪聲 | 聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB3096-2008 | |||
噪聲和振動 | 5.1 | 環(huán)境噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 城市聲環(huán)境常規(guī)監(jiān)測 | HJ640-2012 | |||
噪聲和振動 | 5.2 | 道路交通噪聲 | 聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB3096-2008 | |||
噪聲和振動 | 5.2 | 道路交通噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 城市聲環(huán)境常規(guī)監(jiān)測 | HJ640-2012 | |||
噪聲和振動 | 5.3 | 建筑施工場界環(huán)境噪聲 | 建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | GB12523-2011 | |||
噪聲和振動 | 5.3 | 建筑施工場界環(huán)境噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 噪聲測量值修正 | HJ706-2014 | |||
噪聲和振動 | 5.4 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | GB12348-2008 | |||
噪聲和振動 | 5.4 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 噪聲測量值修正 | HJ706-2014 | |||
噪聲和振動 | 5.4 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 結(jié)構(gòu)傳播固定設(shè)備室內(nèi)噪聲 | HJ707-2014 | |||
噪聲和振動 | 5.5 | 社會生活環(huán)境噪聲 | 社會生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | GB22337-2008 | |||
噪聲和振動 | 5.5 | 社會生活環(huán)境噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 噪聲測量值修正 | HJ706-2014 | |||
噪聲和振動 | 5.5 | 社會生活環(huán)境噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 結(jié)構(gòu)傳播固定設(shè)備室內(nèi)噪聲 | HJ707-2014 | |||
噪聲和振動 | 5.6 | 鐵路邊界噪聲 | 鐵路邊界噪聲限值及其測量方法 | GB/T12525-1990 | |||
噪聲和振動 | 5.7 | 振動 | 城市區(qū)域環(huán)境振動測量方法 | GB10071-1988 |
檢測能力
聯(lián)系我們
四川新綠洲環(huán)境檢測有限公司
- 聯(lián)系人:王小姐
- 電 話:0826-5011777
- 郵 箱:tangyi6@163.com
噪聲和振動
查看:1486
時間:2022-05-05
上一主題: 土壤和固廢
下一主題: 沒有了